Diken Haber
Diken Haber

Trendyol 1. Lig

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

20 takım
Trendyol 1. Lig puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 BURSASPOR 13 10 1 2 29 11 18 31
2 METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR 13 9 3 1 32 9 23 30
3 ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 13 8 3 2 18 10 8 27
4 MARDİN 1969 SPOR 13 7 3 3 18 12 6 24
5 BATMAN PETROL SPOR A.Ş. 13 7 2 4 26 23 3 23
6 KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 13 5 5 3 25 18 7 20
7 ANTALYASPOR A.Ş. 13 6 1 6 19 20 -1 19
8 BODRUM FK 13 4 6 3 16 12 4 18
9 MUĞLASPOR KULÜBÜ 13 4 6 3 18 20 -2 18
10 MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. 13 4 4 5 16 16 0 16
11 SMS GRUP SARIYER 13 4 4 5 14 18 -4 16
12 TURKA ESENLER EROKSPOR 13 3 6 4 15 18 -3 15
13 BANDIRMA SPOR 13 3 5 5 17 13 4 14
14 EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 12 3 5 4 14 11 3 14
15 ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. 13 3 5 5 15 23 -8 14
16 MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 13 3 4 6 21 23 -2 13
17 EKENLER BETON SİVASSPOR 13 2 7 4 16 20 -4 13
18 ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 13 4 3 6 14 22 -8 13
19 İSTANBULSPOR A.Ş. 13 1 2 10 10 33 -23 5
20 BOLUSPOR 12 1 1 10 5 26 -21 4

Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)