Nesine 2. Lig Beyaz Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 22 |
| 2 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 22 |
| 3 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 21 |
| 4 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 21 |
| 5 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
| 6 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 |
| 7 | ÇORLU SPOR 1947 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 |
| 9 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 |
| 10 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 11 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 |
| 12 | ANKARASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 |
| 13 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 8 |
| 14 | SOMASPOR | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 |
| 15 | GMG KASTAMONUSPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 4 |
| 16 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | -3 |
| 17 | HATAYSPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | -5 |
| 18 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | -44 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)